0102030405
Najem serije T za napredne zahteve glede zaslona
Tehnološki parameter
| Razdalja pik | P2.604 | P2.98 | P3.91 | P4.81 | P5.95 |
| Artikel svetilke | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| gostota slikovnih pik(pika/m²) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 28224 |
| Ločljivost modula | 96X96 | 84X84 | 64X64 | 52X52 | 42X42 |
| Velikost modula(širina X višina) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Velikost omare(mm) | 500X500X83 | 500X500(1000)X83 | 500X500(1000)X83 | 500X500(1000)X83 | 500X500(1000)X83 |
| Resolucija kabineta | 192X192 | 168X168/168X336 | 128X128/128X256 | 104X104/104X208 | 84X84/84X168 |
| Konstrukcija modula/omarica (širina X višina) | 2X2 | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 |
| Teža omare(kg) | 8.5 | 8,5/13,5 | 8,5/13,5 | 8,5/13,5 | 8,5/12,5 |
| način vzdrževanja | vzdrževanje spredaj/zadaj | vzdrževanje spredaj/zadaj | vzdrževanje spredaj/zadaj | vzdrževanje spredaj/zadaj | vzdrževanje spredaj/zadaj |
| material za omarico | tlačno litje aluminija | tlačno litje aluminija | tlačno litje aluminija | tlačno litje aluminija | tlačno litje aluminija |
| svetlost(gnide) | ≥4500 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5500 |
| barvna temperatura(K) | 1000-18500 nastavljiv | 1000-18500 nastavljiv | 1000-18500 nastavljiv | 1000-18500 nastavljiv | 1000-18500 nastavljiv |
| Vidni kot(vodoravno/navpično) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| optimizirati razdalja gledanja | 3-50m | 3-100m | 4-150m | 4-150m | 6-200m |
| barvo zaslona | 68.7 milijarde | 68,7 milijarde | 68,7 milijarde | 68,7 milijarde | 68,7 milijarde |
| kontrast | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Pogostost ponavljanja | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Pogostost ponavljanja | Pogon s konstantnim tokom, 1/32 skeniranje | Vožnja s konstantnim tokom, skeniranje 1/28 | Vožnja s konstantnim tokom, skeniranje 1/16 | Vožnja s konstantnim tokom, skeniranje 1/13 | Vožnja s konstantnim tokom, skeniranje 1/7 |
| način vožnje | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Pogostost osveževanja | IP65(spredaj) | IP65(spredaj) | IP65(spredaj) | IP65(spredaj) | IP65(spredaj) |
| konična poraba energije(W/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| povprečna poraba energije(W/m²) | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| Vhodna napetost | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz |
| območje delovne temperature/vlažnosti(°C/RH) | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% |
| Temperatura/vlažnost shranjevanja(°C/RH) | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% |
| Uporabi standard | CCC/CE/RoHS/FCC/BIS/CB/TUV/IEC | ||||

domov






