Avtomobilski zaslon za avtomobilske salone in dogodke
Pregled LED avtomobilskega zaslona
Avtomobilski zaslon LED lahko imenujemo "urbana mobilna pokrajina", njegova največja odlika pa je široko oglaševalsko občinstvo. Izdelki LED avtomobilskega zaslona proizvajalca Sanhong Technology imajo stopnjo zaščite IP65, tako da vam lahko zaslon še naprej dela tudi v deževnem vremenu; uporaba škatle iz materiala iz aluminijeve zlitine močno zmanjša težo avtomobilskega LED zaslona, s čimer se zmanjša karoserija Zaradi teže avtomobila je vaš avto v mestnem prevozu hitrejši. Široko se uporablja v urbanem mobilnem medijskem oglaševanju, ozadju mobilnih odrov in drugih okoljih.
LED avtomobilski zasloni imajo naslednje prednosti:
1. Izjemno tanek dizajn, enostaven za razstavljanje in namestitev, kar zmanjša prostor, ki ga zaseda avtomobilski led zaslon.
2. Uporaba škatle iz materiala iz aluminijeve zlitine močno zmanjša težo vgrajenega LED zaslona, s čimer se zmanjša teža karoserije avtomobila in postane vaš avto lažji v mestu.
3. Sprejmite kanalsko zasnovo izpušnih plinov, da zmanjšate uporabo ventilatorjev, hkrati pa uporabite visokokakovostne ventilatorje za zmanjšanje nastajanja hrupa in v bistvu brez hrupa v mestu.
4. Ima stopnjo zaščite IP65, tako da lahko zaslon še naprej deluje za vas tudi v deževnem vremenu.
5. Statična elektrika, ki se zlahka ustvari med delovanjem avtomobila, zlasti jeseni, visoka napetost statične elektrike lahko doseže na tisoče voltov. Naša serija mobilnih zaslonov je opremljena z edinstvenimi elektrostatičnimi zaščitnimi ukrepi, ki preprečujejo poškodbe LED luči in IC gonilnikov.
6. Zasnova široke napetosti je sprejeta, da prepreči, da bi visoka impulzna napetost, ki nastane pri zagonu, zaviranju in ustavljanju, poškodovala zaslon.
Tehnični parametri
| Razdalja slikovnih pik | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 | P16 |
| Pixel konstrukcija | SMD192 | SMD2525 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Gostota slikovnih pik(pika/m2) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | 10000 |
| Ločljivost modula(Š×V) | 64×32 | 64×32 | 32×32 | 32×16 | 32×16 | 16×16 |
| Velikost modula(mm) | 256(Š)×128(V) | 320(Š)×160(V) | 192(Š)×192(V) | 256(Š)×128(V) | 320(Š)×160(V) | 256(Š)×256(V) |
| Teža modula(kg) | 0,32 | 0,275 | 0,375 | 0,345 | 0,625 | 0,625 |
| Največja poraba modula(W) | 25 | 20 | 30 | 25 | 40 | 40 |
| sestava modula/omarica(Š×V) | 4×8 | 3×6 | 5×5 | 4×8 | 3×6 | 4×4 |
| Ločljivost kabineta(Š×V) | 256×256 | 192×192 | 160×160 | 128×128 | 96×96 | 64×64 |
| Velikost omare(mm) | 1024(Š)×1024(V)×140(G) | 960(Š)×960(V)×140(G) | 960(Š)×960(V)×140(G) | 1024(Š)×1024(V)×140(G) | 960(Š)×960(V)×140(G) | 1024(Š)×1024(V)×140(G) |
| Velikost omare(m2) | 1,048 | 0,9216 | 0,9216 | 1,048 | 0,786 | 1,048 |
| Teža omare(kg) | 27.5 | 32.2 | 31 | 45 | 47.7 | 47.7 |
| Ravnost ohišja(mm) | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 |
| Način vzdrževanja | Vzdrževanje zadnje strani | Vzdrževanje zadnje strani | Vzdrževanje zadnje strani | Vzdrževanje zadnje strani | Vzdrževanje zadnje strani | Vzdrževanje zadnje strani |
| Predmet omare | metrska železna omara | metrska železna omara | metrska železna omara | metrska železna omara | metrska železna omara | metrska železna omara |
| Prilagoditev svetlosti ene pike | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Prilagoditev barvnosti ene pike | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| svetlost ravnovesja beline(gnide) | ≥6500(Barvna temperatura 6500K) | ≥6500(Barvna temperatura 6500K) | ≥6500 | ≥6500(Barvna temperatura 6500K) | ≥6500(Barvna temperatura 6500K) | ≥6500(Barvna temperatura 6500K) |
| Barvna temperatura(K) | 3200-9300 nastavljiv | 3200-9300 nastavljiv | 3200-9300 nastavljiv | 3200-9300 nastavljiv | 3200-9300 nastavljiv | 3200-9300 nastavljiv |
| Vidni kot(Vodoravno/Navpično) | 140°/120° | 140°/120° | 140°/120° | 140°/120° | 140°/120° | 140°/120° |
| Odstopanje sredinske razdalje svetlobne točke | ||||||
| homogenost svetlosti/barvnosti | ≥97 % | ≥97 % | ≥97 % | ≥97 % | ≥97 % | ≥97 % |
| Kontrast | 4000:01:00 | 4000:01:00 | 4000:01:00 | 4000:01:00 | 4000:01:00 | 4000:01:00 |
| konična poraba energije(W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Povprečna poraba energije(W/m2) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Vhodna napetost | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz |
| Frekvenca ponavljanja(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Način vožnje | vožnja s konstantnim tokom, skeniranje 1/8 | vožnja s konstantnim tokom, skeniranje 1/8 | vožnja s konstantnim tokom, skeniranje 1/8 | vožnja s konstantnim tokom, 1/4 skeniranje | vožnja s konstantnim tokom, 1/2 skeniranje | vožnja s konstantnim tokom, 1/2 skeniranje |
| Grey Grade | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Hitrost osveževanja(Hz) | ≥1920 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥800 | ≥800 |
| Bit za obdelavo barv | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 14bit | 14bit |
| Funkcija predvajanja videa | 2K HD, 4K Ultra-HD slika | 2K HD, 4K Ultra-HD slika | 2K HD, 4K Ultra-HD slika | 2K HD, 4K Ultra-HD slika | 2K HD, 4K Ultra-HD slika | 2K HD, 4K Ultra-HD slika |
| Razpon delovne temperature/vlažnosti(°C/RH) | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% |
| Razpon temperature/vlažnosti shranjevanja(°C/RH) | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% |
| Uporabi standard | CCC,TUV',CE,ETL itd v skladu s testnim standardom | |||||

domov