0102030405
Aluguel da Série T para requisitos avançados de exibição
Parâmetro tecnológico
| Distância do ponto | P2.604 | P2.98 | P3.91 | P4.81 | P5.95 |
| Item de lâmpada | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| densidade de pixels (ponto/m²) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 28224 |
| Resolução do módulo | 96X96 | 84X84 | 64X64 | 52X52 | 42X42 |
| Tamanho do módulo (largura X altura) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Tamanho do gabinete (mm) | 500X500X83 | 500X500(1000)X83 | 500X500(1000)X83 | 500X500(1000)X83 | 500X500(1000)X83 |
| Resolução do gabinete | 192X192 | 168X168/168X336 | 128X128/128X256 | 104X104/104X208 | 84X84/84X168 |
| Construção/gabinete do módulo (largura X altura) | 2X2 | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 |
| Peso do gabinete (kg) | 8,5 | 8,5/13,5 | 8,5/13,5 | 8,5/13,5 | 8,5/12,5 |
| maneira de manutenção | manutenção dianteira/traseira | manutenção dianteira/traseira | manutenção dianteira/traseira | manutenção dianteira/traseira | manutenção dianteira/traseira |
| material do gabinete | fundição de alumínio | fundição de alumínio | fundição de alumínio | fundição de alumínio | fundição de alumínio |
| brilho (Lêndeas) | ≥4500 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5500 |
| temperatura de cor (K) | 1000-18500 ajustável | 1000-18500 ajustável | 1000-18500 ajustável | 1000-18500 ajustável | 1000-18500 ajustável |
| Ângulo de visão (horizontal/vertical) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| otimizar distância de visualização | 3-50m | 3-100m | 4-150m | 4-150m | 6-200m |
| cor de exibição | 68,7 bilhão | 68,7 bilhões | 68,7 bilhões | 68,7 bilhões | 68,7 bilhões |
| contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Frequência de repetição | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Frequência de repetição | Condução de corrente constante, 1/32 Varredura | Condução de corrente constante, varredura 1/28 | Condução de corrente constante, varredura 1/16 | Condução de corrente constante, varredura 1/13 | Condução de corrente constante, varredura 1/7 |
| maneira de dirigir | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Frequência de atualização | IP65 (frontal) | IP65 (frontal) | IP65 (frontal) | IP65 (frontal) | IP65 (frontal) |
| consumo de energia de pico(W/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| consumo médio de energia(W/ m²) | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| Tensão de entrada | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz |
| faixa de temperatura/umidade de trabalho (°C/UR) | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% |
| Temperatura/umidade da loja(°C/UR) | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% |
| Aplicar padrão | CCC/CE/RoHS/FCC/BIS/CB/TUV/IEC | ||||

Lar






