Telão LED de pequena distância para uma experiência visual perfeita
Características
Costura zero: trava rápida inteligente, gabinete de alumínio fundido fino e leve de precisão CNC, mecanismo especial de ajuste fino, tela plana e estável
Fácil instalação: design de gabinete 4:3, pode ser emendado à vontade, proporção de vídeo padrão 4:3/16:9, instalação fácil e flexível
Backup duplo: redundância de fonte de alimentação, backup duplo de sinal, falha unilateral, backup automático, suporte hot swap
Ruído zero: a estrutura principal adota alumínio condutor de calor de alto desempenho, painel de dissipação de calor de alta eficiência, design sem ventilador, economia de energia e silencioso
Grande ângulo de visão: ângulo de visão ultra amplo de 160° nas direções vertical e horizontal para maximizar as necessidades de visualização
Ultra HD: taxa de atualização ≥2000Hz, nível de cinza 16Nit, contraste 4000:1, imagem estável sem onda
Parâmetros técnicos
| Distância do ponto | P1.25 | P1.56 | P1.667 | P1.923 |
| Item de lâmpada | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 |
| Densidade de pixels (ponto/m²) | 640.000 | 409600 | 284444 | 284444 |
| Resolução do módulo | 160X120 | 128X96 | 120X90 | 104X78 |
| Tamanho do módulo (Largura X Altura) | 200X150 | 200X150 | 200X150 | 200X150 |
| Tamanho do gabinete (mm) | 400X300X52 | 400X300X52 | 400X300X52 | 400X300X52 |
| Resolução do gabinete | 320X240 | 256X192 | 240X180 | 208X156 |
| Construção/gabinete do módulo (Largura X Altura) | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| Peso do gabinete (kg) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Maneira de manutenção | Manutenção frontal | Manutenção frontal | Manutenção frontal | Manutenção frontal |
| Material do gabinete | Alumínio fundido | Alumínio fundido | Alumínio fundido | Alumínio fundido |
| Revisão de brilho de ponto único | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Brilho (Lêndeas) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
| Temperatura de cor (K) | 1000-18500 ajustável | 1000-18500 ajustável | 1000-18500 ajustável | 1000-18500 ajustável |
| Grau cinza | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Ângulo de visão (horizontal/vertical) | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° |
| Homogeneidade de brilho/croma | ≥99,8% | ≥99,8% | ≥99,8% | ≥99,8% |
| Contraste | 8000:01:00 | 8000:01:00 | 8000:01:00 | 8000:01:00 |
| Frequência de repetição | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Maneira de dirigir | Condução de corrente constante, 1/30 Varredura | Condução de corrente constante, varredura 1/32 | Condução de corrente constante, 1/30 Varredura | Condução de corrente constante, varredura 1/26 |
| Atualizar (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Consumo máximo de energia (W/m²) | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Consumo médio de energia (W/m²) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tensão de entrada | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz |
| Temperatura/umidade de trabalho faixa(°C/UR) | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% |
| Armazenar temperatura/umidade faixa(°C/UR) | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% |
| Aplicar padrão | CCC/CE/RoHS/FCC/BIS/CB/TUV/IEC | |||

Lar