0102030405
Tela LED transparente para necessidades de exibição transparente
Características
Display led transparente profissional, ilumine sua janela
* Alta transparência com taxa de transparência superior a 75% na frente e no verso. Pessoas podem
veja o vídeo e as fotos através do vidro claramente, sem bloquear a visão.
* Super leve, cada painel de led pesa cerca de 7,5 kg
* Dissipação de calor com amplo ângulo de visão
* Claridade alta
* Consegue enviar vídeo e imagem por APP de terminal inteligente.
Parâmetros técnicos
| Telão LED colorido interno e semi-externo de tela transparente | ||
| Item do produto | Frente Luz | Luz lateral/traseira |
| P3.91-7.81 | P3.91-7.81 | |
| Distância entre pixels | 3,91 mm x 7,81 mm | 3,91 mm x 7,81 mm |
| LED tipo LED | RGB 3 em 1 | RGB 3 em 1 |
| LED de vida útil | 100.000 horas | 100.000 horas |
| Configuração | SMD1921 | SMD3010/3510 |
| Resolução do Módulo | 128*16 | 128x16 |
| Densidade de pixels (pontos) | 32256/m² | 32256/m² |
| Brilho (cd/m²) | 700-3500cd/m² | ≥5000 cd/m² |
| Taxa de transmissão de luz | ≥70% | ≥75% |
| Visualizando Distância | ≥5m | ≥5m |
| Ângulo de visão | 120°/140° | 120°/140° |
| Taxa de atualização | ≥1920Hz | ≥1920 Hz |
| Escala de Cinza | 16 bits. Vermelho, Verde e Azul cada 16K | 16 bits. Vermelho, Verde e Azul cada 16K |
| Temperatura de cor | 3200K-9300K ajustável | 3200K-9300K ajustável |
| Modo de digitalização | Varredura 1/8 | Varredura 1/8 |
| Material do gabinete | fundição de alumínio | fundição de alumínio |
| Tamanho do gabinete (mm) | 500x1000x70 | 500X1000 |
| Peso do gabinete (kg) | 15kg/m² | 15kg/m² |
| Consumo máximo (W/m²) | 500 | 560 |
| Consumo Ave (W/m²) | 130-180 | 180 |
| Tensão de alimentação | AC220V/50Hz; AC110V/60 Hz | AC220V/50Hz;AC110V/60Hz |
| Armazenar Temperatura | -20ºC~+60ºC | -20ºC~+60ºC |
| Temperatura de trabalho | -20ºC~+50ºC | -20ºC~+50ºC |
| Umidade operacional | 10%-80% | 10%-80% |
| Classificação IP | IP20 | IP20 |
| Capacidade de exibição | Texto, gráfico e vídeo | Texto, gráfico e vídeo |
| Sistema de controle | LINSN, Nova-star Colorlight (ajustável) | LINSN, Nova-star Colorlight (ajustável) |
| Modo de controle | Modo de controle síncrono | Modo de controle síncrono |

Lar