Tela de piso da série P8.9 para exibição de alta definição
Características
1.Experimente visuais expansivos com nosso design de ângulo de visão ultra amplo, alcançando um público mais amplo.
2.Nosso kit de design de PC possui recursos anti-ultravioleta, garantindo um corpo de tela plano e livre de deformação.
3. Desfrute de uma experiência silenciosa com nosso design sem ventilador, promovendo operação em baixa temperatura para maior tranquilidade.
4. O transporte sem esforço está ao seu alcance com nosso design de caixa ultraleve e fino, facilitando a carga e descarga.
5.Adote alta eficiência, estabilidade inabalável e confiabilidade excepcional, garantindo uma vida útil prolongada.
6.Simplifique a instalação com suporte de manutenção frontal e traseira, aumentando a conveniência e flexibilidade.
7.Fortalecido contra os elementos, nosso produto é à prova de poeira e à prova d'água, ostentando um impressionante grau de proteção IP65.
8.Conte com um sinal constante e fonte de alimentação para uma experiência de uso segura e protegida.
Caixa: Caixa de alumínio fundido com bom nivelamento. A caixa é feita de vidro temperado transparente, que possui alta transmitância de luz e resistência a arranhões. O peso de suporte por quadrado é maior ou igual a 3.000 kg. O produto pode ser transformado em uma caixa externa à prova d'água.
Efeito: A taxa de atualização é maior ou igual a 1920HG, que pode ser transformada em um corpo de tela interativo, os personagens são unificados, o sentido de visão é mais forte e pode ser transformado em um corpo de tela externa, que é brilhante e à prova de chuva.
Cenários de aplicação: mídia publicitária externa, projetos governamentais e empresariais, turismo cultural, competições esportivas, promoção de imagem, imóveis comerciais, publicidade interna, salas de conferências, salões de banquetes, auditórios, salas de exposição, estúdios, centros de comando e monitoramento, transporte, etc.
Construímos relações de cooperação fortes e duradouras com uma enorme quantidade de empresas deste negócio no exterior. O serviço pós-venda imediato e especializado fornecido pelo nosso grupo de consultores tem satisfeito os nossos compradores. Informações detalhadas e parâmetros do produto serão enviados a você para um reconhecimento completo. Espero receber perguntas de você e construir uma parceria de cooperação de longo prazo.
Parâmetros técnicos
| LIDERADO interativo dança chão | ||||||
| Aplicar ambiente | Ar livre Ou interno | |||||
| Item | DF-P3.91 | P4.81 | DF-P6.25 (Venda imperdível) | DF-P6.4 | DF-P8.9 (Venda imperdível) | DF-P10.4 |
| Distância de pixels ( milímetros) | 3,91 | 4,81 | 6,25 | 6.4 | 8,9 | 10.4 |
| Tamanho do módulo (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 256*256 | 250*250 | 250*250 |
| Resolução (ponto/gabinete) | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 | 80*80/80*160 | 80*80 | 56*56/56*112 | 48*48/48*96 |
| Cebinet para você( milímetros ) | 500*500ou500*1000*115 | 500*500ou500*1000*115 | 500*500ou500*1000*115 | 512*512*115 | 500*500ou500*1000*115 | 500*500ou500*1000*115 |
| Material | PC máscara、Gabinete de ferro、Gabinete de alumínio | PC máscara、Gabinete de ferro、Gabinete de alumínio | PC máscara、Gabinete de ferro、Gabinete de alumínio | Armário de ferro ou armário de alumínio | PC máscara、Gabinete de ferro、Gabinete de alumínio | PC máscara、Gabinete de ferro、Gabinete de alumínio |
| Maneira de digitalização | 16/01 Varredura | 13/01 Varredura | 1/8 Varredura | 1/8 Varredura | 1/8 Varredura | 1/8 Varredura |
| Carregamento (kg/m2) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Peso (kg/m2) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Grau Cinza | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
| Frequência de atualização (Hz) | 800-1920 | 800-1920 | 800-1920 | 800-1920 | 800-1920 | 800-1920 |
| Brilho (cd/m2) | ≥2500cd | ≥5000cd | ≥5000cd | ≥1000cd | ≥1000cd | ≥1200cd |
| Ângulo de visão horizontal/vertical | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Radiano | arco interno 15° | arco interno 15° | arco interno 15° | arco interno 15° | arco interno 15° | arco interno 15° |
| Grau de proteção | IP45 | IP45 | IP65 | IP45 | IP45 | IP45 |
| Equipamento de reação | interação homem-máquina | interação homem-máquina | interação homem-máquina | interação homem-máquina | interação homem-máquina | interação homem-máquina |
| Comunicação de reação | Software de reação | Software de reação | Software de reação | Software de reação | Software de reação | Software de reação |

Lar