01020304
Aluguel da Série F para necessidades modernas de exibição
Características
Locação Ⅱ 500X500 (exterior)
P4.81/P3.91/P2.98
▶A manutenção bidirecional é mais conveniente;
▶Adote uma estrutura especial de dissipação de calor, excelente dissipação de calor. Nenhum design de ventilador, operação absolutamente silenciosa.
▶Alta atualização, alto contraste, alta escala de cinza, qualidade de imagem super linda.
▶Ângulo de visão ultra amplo, para que sua tela tenha a maior área de visualização.
▶Ele é conectado por uma trava de conexão especial e o nivelamento de toda a tela e da costura de emenda são inferiores a 0,1 mm.

Parâmetros técnicos
| Distância do ponto | P2.604 | P2.98 | P3.91 | P4.81 | P5.95 |
| Item de lâmpada | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| densidade de pixels (ponto/m²) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 28224 |
| Resolução do módulo | 96X96 | 84X84 | 64X64 | 52X52 | 42X42 |
| Tamanho do módulo (largura X altura) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Tamanho do gabinete (mm) | 500X500X85 | 500X500X85 | 500X500X85 | 500X500X85 | 500X500X85 |
| Resolução do gabinete | 192X192 | 168X168 | 128X128 | 104X104 | 84X84 |
| Construção/gabinete do módulo (largura X altura) | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| Peso do gabinete (kg) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| maneira de manutenção | manutenção dianteira/traseira | manutenção dianteira/traseira | manutenção dianteira/traseira | manutenção dianteira/traseira | manutenção dianteira/traseira |
| material do gabinete | fundição de alumínio | fundição de alumínio | fundição de alumínio | fundição de alumínio | fundição de alumínio |
| brilho (Lêndeas) | ≥4500 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5500 |
| temperatura de cor (K) | 1000-18500 ajustável | 1000-18500 ajustável | 1000-18500 ajustável | 1000-18500 ajustável | 1000-18500 ajustável |
| Ângulo de visão (horizontal/vertical) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| otimizar distância de visualização | 3-50m | 3-100m | 4-150m | 4-150m | 6-200m |
| cor de exibição | 68,7 bilhão | 68,7 bilhão | 68,7 bilhão | 68,7 bilhão | 68,7 bilhão |
| contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Frequência de repetição | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| maneira de dirigir | corrente constante, 1/32 Varredura | corrente constante, 1/ 28 varredura | corrente constante, 1/16 Varredura | corrente constante, varredura 1/13 | corrente constante, varredura 1/7 |
| grau cinza | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| grau de proteção | IP65 (frontal) | IP65 (frontal) | IP65 (frontal) | IP65 (frontal) | IP65 (frontal) |
| consumo de energia de pico(W/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| consumo médio de energia(W/ m²) | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| Tensão de entrada | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz |
| faixa de temperatura/umidade de trabalho (°C/UR) | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% |
| Temperatura/umidade da loja(°C/UR) | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% |
| Aplicar padrão | CCC/CE/RoHS/FCC/BIS/CB/TUV/IEC | ||||

Lar