0102030405
T Series Leiga fyrir háþróaðar skjákröfur
Tæknifæribreyta
| Punkta fjarlægð | P2.604 | P2.98 | P3.91 | P4.81 | P5,95 |
| Lampahlutur | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| pixlaþéttleiki(punktur/m²) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 28224 |
| Einingaupplausn | 96X96 | 84X84 | 64X64 | 52X52 | 42X42 |
| Stærð eininga (breidd X hæð) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Stærð skáps(mm) | 500X500X83 | 500X500(1000)X83 | 500X500(1000)X83 | 500X500(1000)X83 | 500X500(1000)X83 |
| Stjórnarráðsályktun | 192X192 | 168X168/168X336 | 128X128/128X256 | 104X104/104X208 | 84X84/84X168 |
| Einingabygging/skápur (breidd X hæð) | 2X2 | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 |
| Þyngd skáps(kg) | 8.5 | 8,5/13,5 | 8,5/13,5 | 8,5/13,5 | 8,5/12,5 |
| viðhaldshætti | viðhald að framan/aftan | viðhald að framan/aftan | viðhald að framan/aftan | viðhald að framan/aftan | viðhald að framan/aftan |
| skáp efni | steypu áli | steypu áli | steypu áli | steypu áli | steypu áli |
| birta (Nits) | ≥4500 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5500 |
| litahiti (K) | 1000-18500 stillanleg | 1000-18500 stillanleg | 1000-18500 stillanleg | 1000-18500 stillanleg | 1000-18500 stillanleg |
| Sjónhorn (lárétt/lóðrétt) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| hagræða útsýnisfjarlægð | 3-50m | 3-100m | 4-150m | 4-150m | 6-200m |
| sýna lit | 68,7 milljarða | 68,7 milljarðar | 68,7 milljarðar | 68,7 milljarðar | 68,7 milljarðar |
| andstæða | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Endurtekningartíðni | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Endurtekningartíðni | Stöðugur akstur ,1/32 skanna | Stöðugur straumur akstur,1/28 skanna | Stöðugur straumur akstur,1/16 skanna | Stöðugur straumur akstur,1/13 skanna | Stöðugur akstur, 1/7 skönnun |
| aksturshætti | 16 bita | 16 bita | 16 bita | 16 bita | 16 bita |
| Endurnýjunartíðni | IP65 (framan) | IP65 (framan) | IP65 (framan) | IP65 (framan) | IP65 (framan) |
| hámarks orkunotkun(W/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| meðalorkunotkun(W/ m²) | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| Inntaksspenna | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz |
| vinnuhitastig / rakastig (°C/RH) | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% |
| Geymsla hitastig / rakastig (°C / RH) | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% |
| Notaðu staðlaða | CCC/CE/RoHS/FCC/BIS/CB/TUV/IEC | ||||

Heim






