0102030405
Lítill pitch LED skjár fyrir óaðfinnanlega sjónupplifun
Eiginleikar
Núllsaumur: snjöll hraðlás, CNC nákvæmni þunnur og ljóssteyptur álskápur, sérstakur fínstillingarbúnaður, flatur og stöðugur skjár
Auðveld uppsetning: 4:3 skápahönnun, hægt að splæsa að vild, 4:3/16:9 staðlað myndbandshlutfall, auðveld og sveigjanleg uppsetning
Tvöfalt öryggisafrit: offramboð aflgjafa, tvöfaldur öryggisafrit, einhliða bilun, sjálfvirkt öryggisafrit, stuðningur við heitskipti
Núll hávaði: Aðalbyggingin notar afkastamikið hitaleiðandi ál, afkastamikið hitaleiðniborð, viftulaus hönnun, orkusparandi og hljóðlaus
Stórt sjónarhorn: 160° ofurbreitt sjónarhorn í lóðrétta og lárétta átt til að hámarka sýnisþörf
Ultra HD: endurnýjunartíðni ≥2000Hz, grástig 16Nit, birtuskil 4000:1, stöðug mynd án bylgju
Tæknilegar breytur
| Punkta fjarlægð | P1.25 | P1.56 | P1.667 | P1.923 |
| Lampahlutur | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 |
| Pixelþéttleiki (punktur/m²) | 640000 | 409600 | 284444 | 284444 |
| Einingaupplausn | 160X120 | 128X96 | 120X90 | 104X78 |
| Stærð eininga(Breidd X Hæð) | 200X150 | 200X150 | 200X150 | 200X150 |
| Stærð skáps(mm) | 400X300X52 | 400X300X52 | 400X300X52 | 400X300X52 |
| Stjórnarráðsályktun | 320X240 | 256X192 | 240X180 | 208X156 |
| Einingabygging/skápur(Breidd X Hæð) | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| Þyngd skáps(kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Viðhaldsaðferð | Viðhald að framan | Viðhald að framan | Viðhald að framan | Viðhald að framan |
| Efni í skáp | Steypu ál | Steypu ál | Steypu ál | Steypu ál |
| Endurskoðun á birtustigi eins punkts | Já | Já | Já | Já |
| Birtustig (Nits) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
| Litahiti (K) | 1000-18500 stillanleg | 1000-18500 stillanleg | 1000-18500 stillanleg | 1000-18500 stillanleg |
| Grá einkunn | 16 bita | 16 bita | 16 bita | 16 bita |
| Sjónhorn (lárétt/lóðrétt) | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° |
| Birtustig/Chroma einsleitni | ≥99,8% | ≥99,8% | ≥99,8% | ≥99,8% |
| Andstæða | 8000:01:00 | 8000:01:00 | 8000:01:00 | 8000:01:00 |
| Endurtekningartíðni | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Akstursmáti | Stöðugur akstur, 1/30 Skanna | Stöðugur straumur akstur,1/32 Skanna | Stöðugur akstur, 1/30 Skanna | Stöðugur straumur akstur,1/26 Skanna |
| Endurnýja (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Hámarks orkunotkun (W/m²) | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Meðalorkunotkun (W/m²) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Inntaksspenna | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz |
| Vinnuhitastig / raki bil (°C/RH) | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% |
| Geymið hitastig/raka bil (°C/RH) | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% |
| Notaðu staðlaða | CCC/CE/ RoHS/FCC/BIS/CB/TUV/IEC | |||

Heim