0102030405
LED gagnsæ skjár fyrir gagnsæjar skjáþarfir
Eiginleikar
Faglegur gagnsæ LED skjár, kveiktu upp gluggann þinn
* Mikið gagnsæi með yfir 75% gagnsæi fyrir framan og aftan. Fólk getur
sjáðu myndbandið og myndirnar í gegnum glerið greinilega án þess að hindra sjón.
* Ofurlétt, hvert leiddi spjaldið er um 7,5 kg
* Hitaleiðni með breiðu sjónarhorni
* Mikil birta
* Það nær að senda myndband og mynd með snjöllu flugstöðinni APP.
Tæknilegar breytur
| Gegnsær skjár innandyra og hálf utandyra LED skjár í fullum lit | ||
| Vöruhlutur | Framan Ljós | Hliðar/bakljós |
| P3,91-7,81 | P3,91-7,81 | |
| Pixel Pitch | 3,91 mm x 7,81 mm | 3,91 mm x 7,81 mm |
| LED Gerð LED | RGB 3í1 | RGB 3í1 |
| LED Life LED | 100.000 klukkustundir | 100.000 klukkustundir |
| Stillingar | SMD1921 | SMD3010/3510 |
| Eining upplausn | 128*16 | 128x16 |
| Pixelþéttleiki (punktar) | 32256/fm | 32256/fm |
| Birtustig (cd/fm) | 700-3500cd/fm | ≥5000 cd/fm |
| Ljósflutningshraði | ≥70% | ≥75% |
| Skoða Fjarlægð | ≥5m | ≥5m |
| Skoðunarhorn | 120°/140° | 120°/140° |
| Endurnýjunartíðni | ≥1920HZ | ≥1920HZ |
| Grár mælikvarði | 16 bita. Rauður, Grænn og Blár hver 16 þúsund | 16 bita. Rauður, Grænn og Blár hver 16 þúsund |
| Litahitastig | 3200K-9300K stillanleg | 3200K-9300K stillanleg |
| Skannahamur | 1/8 skanna | 1/8 skanna |
| Efni í skáp | steypu áli | steypu áli |
| Stærð skáps (mm) | 500x1000x70 | 500X1000 |
| Þyngd skáps (kg) | 15 kg/fm | 15 kg/fm |
| Hámarksnotkun (W/fm) | 500 | 560 |
| Ave Eyðsla (W/fm) | 130-180 | 180 |
| Framboðsspenna | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ |
| Geymsla Hitastig | -20ºC~+60ºC | -20ºC~+60ºC |
| Vinnuhitastig | -20ºC~+50ºC | -20ºC~+50ºC |
| Raki í rekstri | 10%-80% | 10%-80% |
| IP einkunn | IP20 | IP20 |
| Sýnageta | Texti, graf og myndband | Texti, graf og myndband |
| Stjórnkerfi | LINSN, Nova-star litaljós (stillanlegt) | LINSN, Nova-star litaljós (stillanlegt) |
| Stjórnunarhamur | Samstilltur stjórnunarhamur | Samstilltur stjórnunarhamur |

Heim