0102030405
Location de la série T pour les exigences d'affichage avancées
Paramètre technologique
| Distance des points | P2.604 | P2.98 | P3.91 | P4.81 | P5.95 |
| Article de lampe | CMS1415 | CMS1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| densité de pixels (point/m²) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 28224 |
| Résolution des modules | 96X96 | 84X84 | 64X64 | 52X52 | 42X42 |
| Taille du module (largeur X) hauteur) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Taille de l'armoire (mm) | 500X500X83 | 500X500(1000)X83 | 500X500(1000)X83 | 500X500(1000)X83 | 500X500(1000)X83 |
| Résolution du Cabinet | 192X192 | 168X168/168X336 | 128X128/128X256 | 104X104/104X208 | 84X84/84X168 |
| Construction du module/armoire (largeur X hauteur) | 2X2 | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 | 2X2/2X4 |
| Poids de l'armoire (kg) | 8.5 | 8,5/13,5 | 8,5/13,5 | 8,5/13,5 | 8,5/12,5 |
| manière d'entretien | entretien avant/arrière | entretien avant/arrière | entretien avant/arrière | entretien avant/arrière | entretien avant/arrière |
| matériel d'armoire | aluminium moulé sous pression | aluminium moulé sous pression | aluminium moulé sous pression | aluminium moulé sous pression | aluminium moulé sous pression |
| luminosité (lentes) | ≥4500 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5500 |
| température de couleur (K) | 1000-18500 Ajustable | 1000-18500 Ajustable | 1000-18500 Ajustable | 1000-18500 Ajustable | 1000-18500 Ajustable |
| Angle de vision (horizontal/vertical) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| optimiser distance de visualisation | 3-50m | 3-100m | 4-150m | 4-150m | 6-200m |
| couleur d'affichage | 68,7 milliard | 68,7 milliards | 68,7 milliards | 68,7 milliards | 68,7 milliards |
| contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Fréquence de répétition | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Fréquence de répétition | Conduite à courant constant, 1/32 analyse | Conduite à courant constant, balayage 1/28 | Conduite à courant constant, balayage 1/16 | Conduite à courant constant, balayage 1/13 | Conduite à courant constant, balayage 1/7 |
| manière de conduire | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Fréquence de rafraîchissement | IP65 (avant) | IP65 (avant) | IP65 (avant) | IP65 (avant) | IP65 (avant) |
| consommation électrique maximale (W/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| consommation électrique moyenne(W/ m²) | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| Tension d'entrée | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz |
| plage de température/humidité de travail (°C/RH) | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% |
| Température/humidité du magasin (°C/RH) | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% |
| Appliquer la norme | CCC/CE/RoHS/FCC/BIS/CB/TUV/CEI | ||||

Maison






