Écran LED à petit pas pour une expérience visuelle fluide
Caractéristiques
Zéro couture : verrouillage rapide intelligent, boîtier en fonte d'aluminium fin et léger de précision CNC, mécanisme de réglage fin spécial, écran plat et stable.
Installation facile : conception d'armoire 4:3, peut être épissé à volonté, rapport vidéo standard 4:3/16:9, installation facile et flexible
Double sauvegarde : redondance de l'alimentation, double sauvegarde du signal, panne unidirectionnelle, sauvegarde automatique, prise en charge du remplacement à chaud
Zéro bruit : la structure principale adopte un aluminium thermoconducteur haute performance, un panneau de dissipation thermique à haute efficacité, une conception sans ventilateur, économe en énergie et silencieuse.
Grand angle de vision : angle de vision ultra large de 160° dans les directions verticale et horizontale pour maximiser les besoins de visualisation
Ultra HD : taux de rafraîchissement ≥2000Hz, niveau de gris 16Nit, contraste 4000:1, image stable sans onde
Paramètres techniques
| Distance des points | P1.25 | P1.56 | P1 667 | P1,923 |
| Article de lampe | CMS1010 | SMD1212 | SMD1212 | CMS1515 |
| Densité de pixels (points/m²) | 640000 | 409600 | 284444 | 284444 |
| Résolution des modules | 160X120 | 128X96 | 120X90 | 104X78 |
| Taille du module (largeur X) Hauteur) | 200X150 | 200X150 | 200X150 | 200X150 |
| Taille de l'armoire (mm) | 400X300X52 | 400X300X52 | 400X300X52 | 400X300X52 |
| Résolution du Cabinet | 320X240 | 256X192 | 240X180 | 208X156 |
| Construction du module/armoire (largeur X) Hauteur) | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| Poids de l'armoire (kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Mode d'entretien | Entretien avant | Entretien avant | Entretien avant | Entretien avant |
| Matériau du meuble | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression |
| Révision de la luminosité d'un seul point | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Luminosité (lentes) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
| Température de couleur (K) | 1000-18500 Ajustable | 1000-18500 Ajustable | 1000-18500 Ajustable | 1000-18500 Ajustable |
| Nuance grise | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Angle de vision (Horizontal/Vertical) | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° |
| Homogénéité luminosité/chroma | ≥99,8 % | ≥99,8 % | ≥99,8 % | ≥99,8 % |
| Contraste | 8000:01:00 | 8000:01:00 | 8000:01:00 | 8000:01:00 |
| Fréquence de répétition | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Manière de conduire | Conduite à courant constant, 1/30 Analyse | Conduite à courant constant, balayage 1/32 | Conduite à courant constant, 1/30 Analyse | Conduite à courant constant, balayage 1/26 |
| Actualiser (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Consommation électrique maximale (W/m²) | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Consommation électrique moyenne (W/m²) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tension d'entrée | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz |
| Température/humidité de travail plage (°C/HR) | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% |
| Température/humidité du magasin plage (°C/HR) | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% |
| Appliquer la norme | CCC/CE/RoHS/FCC/BIS/CB/TUV/CEI | |||

Maison