0102030405
Écran transparent LED pour les besoins d’affichage transparent
Caractéristiques
Écran LED transparent professionnel, illuminez votre fenêtre.
* Haute transparence avec un taux de transparence supérieur à 75 % pour le recto et le verso. Les gens peuvent
voyez clairement la vidéo et les photos à travers le verre sans aucune vue bloquante.
* Super léger, chaque panneau LED pèse environ 7,5 kg
* Dissipation thermique à grand angle de vision
* Haute luminosité
* Il permet d'envoyer des vidéos et des images via l'application de terminal intelligent.
Paramètres techniques
| Écran transparent Écran LED polychrome intérieur et semi-extérieur | ||
| Article du produit | Devant Lumière | Éclairage latéral/arrière |
| P3.91-7.81 | P3.91-7.81 | |
| Pas de pixels | 3,91 mm x 7,81 mm | 3,91 mm x 7,81 mm |
| Type de LED LED | RVB 3en1 | RVB 3en1 |
| Durée de vie des LED | 100 000 heures | 100 000 heures |
| Configuration | SMD1921 | CMS3010/3510 |
| Résolution des modules | 128*16 | 128x16 |
| Densité de pixels (points) | 32256/m² | 32256/m² |
| Luminosité (cd/m²) | 700-3500cd/m² | ≥5000 cd/m² |
| Taux de transmission de la lumière | ≥70% | ≥75% |
| Affichage Distance | ≥5m | ≥5m |
| Angle de vue | 120°/140° | 120°/140° |
| Fréquence de rafraîchissement | ≥1920HZ | ≥1920HZ |
| Échelle de gris | 16 bits. Rouge, Vert et Bleu chaque 16K | 16 bits. Rouge, Vert et Bleu chaque 16K |
| Température de couleur | 3200K-9300K réglable | 3200K-9300K réglable |
| Mode de balayage | 1/8 de numérisation | 1/8 de numérisation |
| Matériau du meuble | aluminium moulé sous pression | aluminium moulé sous pression |
| Taille de l'armoire (mm) | 500x1000x70 | 500X1000 |
| Poids de l'armoire (kg) | 15kg/m² | 15kg/m² |
| Consommation maximale (W/m²) | 500 | 560 |
| Consommation moyenne (W/m²) | 130-180 | 180 |
| Tension d'alimentation | AC220V/50HZ ; AC110V/60HZ | AC220V/50HZ;AC110V/60HZ |
| Stockage Température | -20ºC~+60ºC | -20ºC~+60ºC |
| Température de fonctionnement | -20ºC~+50ºC | -20ºC~+50ºC |
| humidité d'exploitation | 10%-80% | 10%-80% |
| Indice IP | IP20 | IP20 |
| Capacité d'affichage | Texte, graphique et vidéo | Texte, graphique et vidéo |
| Système de contrôle | LINSN, Nova-star Colorlight (réglable) | LINSN, Nova-star Colorlight (réglable) |
| Mode de contrôle | Mode de contrôle synchrone | Mode de contrôle synchrone |

Maison