Écran pour carrelage de sol série P8.9 pour affichage haute définition
Caractéristiques
1. Découvrez des visuels expansifs grâce à notre conception à angle de vision ultra-large, s'adressant à un public plus large.
2. Notre kit de conception PC dispose de fonctionnalités anti-ultraviolettes, garantissant un corps d'écran plat et sans déformation.
3. Profitez d'une expérience silencieuse grâce à notre conception sans ventilateur, favorisant un fonctionnement à basse température pour une tranquillité ultime.
4. Le transport sans effort est à portée de main grâce à notre conception de boîte ultra légère et fine, ce qui facilite le chargement et le déchargement.
5. Adoptez un rendement élevé, une stabilité inébranlable et une fiabilité exceptionnelle, garantissant une durée de vie prolongée.
6. Simplifiez l'installation avec un support de maintenance avant et arrière, améliorant ainsi la commodité et la flexibilité.
7. Fortifié contre les éléments, notre produit est étanche à la poussière et à l'eau, bénéficiant d'un indice de protection IP65 impressionnant.
8. Comptez sur un signal et une alimentation stables pour une expérience d'utilisation sûre et sécurisée.
Boitier : Boitier en aluminium moulé sous pression de bonne planéité. La boîte est en verre trempé transparent, qui présente une transmission lumineuse élevée et une résistance aux rayures. Le poids porteur par carré est supérieur ou égal à 3000 kg. Le produit peut être transformé en boîte étanche extérieure.
Effet : le taux de rafraîchissement est supérieur ou égal à 1920HG, ce qui peut être transformé en un corps d'écran interactif, les personnages sont unifiés, le sens de la vision est plus fort et il peut être transformé en un corps d'écran extérieur, lumineux et imperméable.
Scénarios d'application : supports de publicité extérieure, projets gouvernementaux et d'entreprise, tourisme culturel, compétitions sportives, promotion de l'image, immobilier commercial, publicité intérieure, salles de conférence, salles de banquet, auditoriums, salles d'exposition, studios, centres de commande et de surveillance, transports, etc.
Nous avons construit des relations de coopération solides et longues avec un grand nombre d'entreprises de ce secteur à l'étranger. Le service après-vente immédiat et spécialisé fourni par notre groupe de consultants a satisfait nos acheteurs. Des informations détaillées et des paramètres de la marchandise vous seront probablement envoyés pour toute reconnaissance approfondie. J'espère recevoir des demandes de renseignements et construire un partenariat de coopération à long terme.
Paramètres techniques
| DIRIGÉ interactif danse sol | ||||||
| Appliquer l'environnement | Extérieur Ou à l'intérieur | |||||
| Article | DF-P3.91 | P4.81 | DF-P6.25 (Grosses soldes) | DF-P6.4 | DF-P8.9 (Grosses soldes) | DF-P10.4 |
| Distance des pixels ( mm) | 3,91 | 4,81 | 6.25 | 6.4 | 8.9 | 10.4 |
| Taille du module (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 256*256 | 250*250 | 250*250 |
| Résolution (point/armoire) | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 | 80*80/80*160 | 80*80 | 56*56/56*112 | 48*48/48*96 |
| Cebinet à vous( mm ) | 500*500ou500*1000*115 | 500*500ou500*1000*115 | 500*500ou500*1000*115 | 512*512*115 | 500*500ou500*1000*115 | 500*500ou500*1000*115 |
| Matériel | PC masque, armoire en fer, armoire en aluminium | PC masque, armoire en fer, armoire en aluminium | PC masque, armoire en fer, armoire en aluminium | Armoire en fer ou armoire en aluminium | PC masque, armoire en fer, armoire en aluminium | PC masque, armoire en fer, armoire en aluminium |
| Manière de numériser | 1/16 Analyse | 1/13 Analyse | 1/8 Analyse | 1/8 Analyse | 1/8 Analyse | 1/8 Analyse |
| Chargement (kg/m2) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Poids (kg/m2) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Qualité grise | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
| Fréquence de rafraîchissement (Hz) | 800-1920 | 800-1920 | 800-1920 | 800-1920 | 800-1920 | 800-1920 |
| Luminosité (cd/m2) | ≥2500cd | ≥5000cd | ≥5000cd | ≥1000cd | ≥1000cd | ≥1200cd |
| Angle de vision horizontal/vertical | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Radian | arc intérieur 15° | arc intérieur 15° | arc intérieur 15° | arc intérieur 15° | arc intérieur 15° | arc intérieur 15° |
| Degré de protection | IP45 | IP45 | IP65 | IP45 | IP45 | IP45 |
| Équipement de réaction | interaction homme-machine | interaction homme-machine | interaction homme-machine | interaction homme-machine | interaction homme-machine | interaction homme-machine |
| Communication de réaction | Logiciel de réaction | Logiciel de réaction | Logiciel de réaction | Logiciel de réaction | Logiciel de réaction | Logiciel de réaction |

Maison