Stadionleinwand für großflächige Präsentation von Sportstätten
Die Hauptkomponenten der Basketballfeld-Abschirmung sind wie folgt:
1. Bildschirmpreis: Im Allgemeinen umfasst er die Box, das Modul, das Netzteil, das Verbindungskabel usw. (Der fest installierte Bildschirm im Innenbereich kann je nach tatsächlicher Situation durch Halterungsmagnete ohne Box befestigt werden.)
2. Steuerungssystem: Im Allgemeinen wird nur eine Sendekarte verwendet, wenn der Bildschirm nicht zu groß ist. Die Empfangskarte wird entsprechend der Länge und Höhe des Bildschirms berechnet. Siweixin Optoelectronics gibt eine entsprechende Anzahl an, um den Anzeigeeffekt und die Kosten sicherzustellen (spezielle Anforderungen für LED-Anzeigeelemente können je nach tatsächlichen Anforderungen ferngesteuert oder drahtlos gesteuert werden).
3. Hauptsteuercomputer: Desktop-Computer werden im Allgemeinen für die Festinstallation verwendet, und häufig verwendete Laptops zur Vermietung werden in Verbindung mit externen Sendekarten verwendet.
4. Videoprozessor des LED-Bildschirms: Wenn die Informationsaktualisierung für den allgemeinen fest installierten kleinen Bildschirm nicht sehr häufig erfolgt, ist eine Live-Übertragung nicht erforderlich. Wenn es sich um einen großen Bildschirm oder eine Live-Übertragung handelt, muss dieser gekauft werden;
5. Stromverteilerschrank: Obwohl er im Baumarkt günstig zu konfigurieren ist, mangelt es ihm an Professionalität. Wenn es nicht richtig gemacht wird, hat es große Auswirkungen auf die Lebensdauer und den normalen Gebrauch des Bildschirms. Wir empfehlen unseren Kunden, professionelle Hersteller zum Kauf zu finden oder bei uns zu kaufen.
6. Leistungsverstärker und Audio: Kaufen Sie entsprechend der Installationsumgebung, der Außenbereich muss wasserdicht sein, Kunden können ihn selbst kaufen oder wir können ihn gemeinsam bereitstellen;
7. Funktionskarte: Sie kann Parameter wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Helligkeit erfassen und Funktionen wie die automatische Helligkeitsanpassung realisieren. Empfohlene Kundenkonfiguration;
8. Stahlrahmenstruktur: Siweixin Optoelectronics stellt CAD-Referenzkonstruktionszeichnungen zur Verfügung, die vor Ort von Kunden erstellt oder von Herstellern beauftragt werden können;
9. Hauptkabel usw.: Hauptsächlich die Kabel vom Stromversorgungspunkt zum Stromverteilerschrank, vom Stromverteilerschrank zum Bildschirm und das Kommunikationshauptnetzwerkkabel vom Steuercomputer zum Hauptbildschirm. Diese werden im Allgemeinen von vorbereitet der Kunde. Die Leitungen zwischen anderen Schirmen werden von uns bereitgestellt;
10. Kühlgeräte: Im Allgemeinen sind in Innenräumen in einer normalen Umgebung keine speziellen Kühlgeräte erforderlich. Im Freien werden in der Regel Klimaanlagen und Axialventilatoren zur Wärmeableitung installiert, um die Stabilität und Lebensdauer des Displays zu verbessern.
11. Airbox: Muss grundsätzlich nur von Leasingkunden erworben werden. Eine Airbox kann 4–6 Displayboxen enthalten.
12. Logistik und Transport: Die Fracht liegt in der Verantwortung des Kunden und wird in der Regel von der Logistik bezahlt.
| P1.25 Spezifikation für kleine Pixel: | ||||||
| LED-Lampe | ||||||
| Typ | SMD1010 | |||||
| Anordnung | 1R1G1B | |||||
| Marke | Epistar | |||||
| Chip-Parameter | Rot λd:(620-625nm) IV:(800-960mcd) | |||||
| Chip-Parameter | Grün λd:(520-525nm) IV:(1350-1650mcd) | |||||
| Chip-Parameter | Blau λd:(470-475nm) IV:(330-400mcd) | |||||
| Led Modul | ||||||
| Pixelabstand | 1,25 mm | |||||
| Modulauflösung | 160×120=19200 (Punkte) | |||||
| Modulgröße | 200×150mm | |||||
| Modulgewicht | 0,4 kg | |||||
| LED-Schrank | ||||||
| Pixeldichte | 1000000 Punkte/㎡ | |||||
| Modulanzahl/Schrank | 2×2=4(Stk) | |||||
| Schrankmaterial | Stahl | |||||
| Schrankgewicht | 48 kg/㎡ | |||||
| Helligkeit | 7500 cd/㎡ | |||||
| Blickwinkel | 120 (horizontal), 120 (vertikal) | |||||
| Nächster Betrachtungsabstand | 8m | |||||
| Stromverbrauch (max.) | 1200 W/㎡ | |||||
| Stromverbrauch (Durchschnitt) | 360 W/㎡ | |||||
| Anzeigefunktion | Text, Grafiken, Video | |||||
| Aktualisierungsrate | 1000Hz | |||||
| Bildfrequenz | nicht weniger als 60 Bilder/Sek | |||||
| Stromanbieter | Taiwan Meanwell | |||||
| Eingangsspannung | AC110–220 V ± 10 %, 50/60 Hz | |||||
| Ausgangsspannung | DC-5V, 40A/60A/80A | |||||
| Graustufenstufen | 16bit | |||||
| Farbverarbeitung | R(1024)×G(1024)×B(1024) | |||||
| Helligkeitsanpassung | 256 Farbstufen, manuell einstellbar und optional automatisch | |||||
| MTBF (mittlere Zeit zwischen Ausfällen) | 5000 Stunden | |||||
| Lebensdauer | 100.000 Stunden | |||||
| Schutzstufe (vorne/hinten) | IP66/IP54 | |||||
| Fehlfunktion Punktrate | weniger als 0,0001 | |||||
| Arbeitstemperatur | -30℃~50℃ | |||||
| Feuchtigkeit | 15 % ~ 85 % | |||||
| Fahrmodus | Konstantes Fahren 1/30 Scan | |||||
| Kontrollsystem | ||||||
| Steuermodus | Asynchronisation | |||||
| Kontrollsystem | Karte senden, Karte empfangen | |||||
| Software | LED-Show | |||||
| Steuerkarteneingang | DVI, USB, RJ45, HDMI (separat erhältlich) | |||||
| Eingangssignal | AVI/MPG/MPEG/TXT usw | |||||
| PC-Betriebssystem | Microsoft Windows und Vista | |||||
| Kommunikationstyp | Netzkabel, WLAN, USB | |||||
| Zertifikat | CE, ROHS, FCC, ISO9001 | |||||
Technische Parameter
| Punktabstand | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Lampenartikel | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Pixeldichte (Punkte/m²) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
| Modulauflösung | 128X64 | 64X64 | 80X40 | 64X32 | 32X32 | 40X20 | 32X16 |
| Modulgröße (Breite). X Höhe) | 320X160 | 192X192 | 320X160 | 320X160 | 192X192 | 320X160 | 320X160 |
| Schrankgröße (mm) | 960X960 | 960X960 | 960X960 | 960X960 | 960X960 | 960X960 | 960X960 |
| Kabinettsbeschluss | 384X384 | 320X320 | 240X240 | 192X192 | 160X160 | 120X120 | 96X96 |
| Modulaufbau/Schrank (Breite X Höhe) | 3X6 | 5X5 | 3X6 | 3X6 | 5X5 | 3X6 | 3X6 |
| Schrankgewicht (kg) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Wartungsweise | Hinteren Wartung | Hinteren Wartung | Hinteren Wartung | Hinteren Wartung | Hinteren Wartung | Hinteren Wartung | Hinteren Wartung |
| Schrankmaterial | Magnesiumlegierung | Magnesiumlegierung | Magnesiumlegierung | Magnesiumlegierung | Magnesiumlegierung | Magnesiumlegierung | Magnesiumlegierung |
| Helligkeit (Nits) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 6500 |
| Farbtemperatur (K) | 1000-18500 einstellbar | 1000-18500einstellbar | 1000-18500einstellbar | 1000-18500einstellbar | 1000-18500einstellbar | 1000-18500einstellbar | 1000-18500einstellbar |
| Betrachtungswinkel (horizontal/vertikal) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| optimieren Betrachtungsabstand | 2,5-150m | 3-150m | 4-200m | 5-250m | 6-300m | 8-300m | 9-300m |
| Anzeigefarbe | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Kontrast | ≥99,8 % | ≥99,8 % | ≥99,8 % | ≥99,8 % | ≥99,8 % | ≥99,8 % | ≥99,8 % |
| Wiederholungsfrequenz | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Wiederholungsfrequenz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Fahrweise | Konstantstrombetrieb, 1/32 Scan | Konstantstrombetrieb, 1/ 16 Scannen | Konstantstrombetrieb, 1/8 Scan | Konstantstrombetrieb, 1/8 Scan | Konstantstrombetrieb, 1/8 Scan | Konstantstrombetrieb, 1/4 Scan | Konstantstrombetrieb, 1/2 Scan |
| Aktualisierungshäufigkeit | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Spitzenstromverbrauch (W/m²) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| durchschnittlicher Stromverbrauch (W/ m²) | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| Eingangsspannung | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz |
| Arbeitstemperatur-/Feuchtigkeitsbereich (°C/RH) | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% |
| Lagertemperatur/-feuchtigkeit (°C/RH) | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% |
| Standard anwenden | CCC/CE/RoHS/FCC/BIS/CB/TÜV/IEC | ||||||

Heim