LED-Display mit kleinem Abstand für ein nahtloses visuelles Erlebnis
Merkmale
Null Nähte: Intelligente Schnellverriegelung, dünnes und leichtes CNC-Präzisionsgehäuse aus Aluminiumguss, spezieller Feinabstimmungsmechanismus, flacher und stabiler Bildschirm
Einfache Installation: 4:3-Gehäusedesign, kann nach Belieben gespleißt werden, 4:3/16:9 Standard-Videoverhältnis, einfache und flexible Installation
Doppelte Sicherung: Stromversorgungsredundanz, doppelte Signalsicherung, einseitiger Ausfall, automatische Sicherung, Unterstützung von Hot-Swap
Kein Lärm: Die Hauptstruktur besteht aus hochleistungsfähigem wärmeleitendem Aluminium, einem hocheffizienten Wärmeableitungspaneel, einem lüfterlosen Design, ist energiesparend und geräuschlos
Großer Betrachtungswinkel: 160° ultraweiter Betrachtungswinkel in vertikaler und horizontaler Richtung zur Maximierung der Betrachtungsanforderungen
Ultra HD: Bildwiederholfrequenz ≥2000 Hz, Graustufe 16 Nit, Kontrast 4000:1, stabiles Bild ohne Wellen
Technische Parameter
| Punktabstand | P1.25 | P1.56 | P1.667 | P1.923 |
| Lampenartikel | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 |
| Pixeldichte (Punkte/m²) | 640000 | 409600 | 284444 | 284444 |
| Modulauflösung | 160X120 | 128X96 | 120X90 | 104X78 |
| Modulgröße (Breite X). Höhe) | 200X150 | 200X150 | 200X150 | 200X150 |
| Schrankgröße (mm) | 400X300X52 | 400X300X52 | 400X300X52 | 400X300X52 |
| Kabinettsbeschluss | 320X240 | 256X192 | 240X180 | 208X156 |
| Modulaufbau/Schrank (Breite X). Höhe) | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| Schrankgewicht (kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Wartungsart | Wartung vorne | Wartung vorne | Wartung vorne | Wartung vorne |
| Schrankmaterial | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss |
| Überarbeitung der Einzelpunkthelligkeit | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Helligkeit (Nits) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
| Farbtemperatur (K) | 1000-18500 einstellbar | 1000-18500 einstellbar | 1000-18500 einstellbar | 1000-18500 einstellbar |
| Graustufe | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Betrachtungswinkel (horizontal/vertikal) | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° |
| Helligkeit/Chroma-Homogenität | ≥99,8 % | ≥99,8 % | ≥99,8 % | ≥99,8 % |
| Kontrast | 8000:01:00 | 8000:01:00 | 8000:01:00 | 8000:01:00 |
| Wiederholungsfrequenz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Fahrweise | Konstantstrombetrieb, 1/30 Scan | Konstantstrombetrieb, 1/32 Scan | Konstantstrombetrieb, 1/30 Scan | Konstantstrombetrieb, 1/26 Scan |
| Aktualisieren (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Spitzenstromverbrauch (W/m²) | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Eingangsspannung | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz | AC90-264V, 47-63Hz |
| Arbeitstemperatur/Luftfeuchtigkeit Bereich (°C/RH) | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% |
| Lagertemperatur/-feuchtigkeit Bereich (°C/RH) | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% |
| Standard anwenden | CCC/CE/RoHS/FCC/BIS/CB/TUV/IEC | |||

Heim