0102030405
LED-Transparentbildschirm für transparente Anzeigeanforderungen
Merkmale
Professionelles transparentes LED-Display, erhellen Sie Ihr Fenster
* Hohe Transparenz mit einer Transparenzrate von über 75 % für Vorder- und Rückseite. Leute können
Sehen Sie Videos und Fotos klar und deutlich durch das Glas, ohne dass die Sicht beeinträchtigt wird.
* Superleicht, jedes LED-Panel wiegt etwa 7,5 kg
* Wärmeableitung mit großem Betrachtungswinkel
* Hohe Helligkeit
* Es ist möglich, Videos und Bilder über eine intelligente Terminal-App zu senden.
Technische Parameter
| Transparenter Bildschirm mit vollfarbigem LED-Display für den Innen- und Außenbereich | ||
| Produktartikel | Vorderseite Licht | Seiten-/Rücklicht |
| P3.91-7.81 | P3.91-7.81 | |
| Pixelabstand | 3,91 mm x 7,81 mm | 3,91 mm x 7,81 mm |
| LED-Typ-LED | RGB 3in1 | RGB 3in1 |
| LED-Lebens-LED | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden |
| Aufbau | SMD1921 | SMD3010/3510 |
| Modulauflösung | 128*16 | 128x16 |
| Pixeldichte (Punkte) | 32256/qm | 32256/qm |
| Helligkeit (cd/qm) | 700-3500 cd/qm | ≥5000 cd/qm |
| Lichtdurchlässigkeitsrate | ≥70 % | ≥75 % |
| Anzeigen Distanz | ≥5m | ≥5m |
| Blickwinkel | 120°/140° | 120°/140° |
| Aktualisierungsrate | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz |
| Graustufen | 16bit. Rot, Grün Und Blau jede 16K | 16bit. Rot, Grün Und Blau jede 16K |
| Farbtemperatur | 3200K-9300K einstellbar | 3200K-9300K einstellbar |
| Scan-Modus | 1/8 Scan | 1/8 Scan |
| Schrankmaterial | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss |
| Schrankgröße (mm) | 500x1000x70 | 500X1000 |
| Schrankgewicht (kg) | 15kg/qm | 15kg/qm |
| Maximaler Verbrauch (W/m²) | 500 | 560 |
| Durchschnittlicher Verbrauch (W/m²) | 130-180 | 180 |
| Versorgungsspannung | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ |
| Lagerung Temperatur | -20 °C bis +60 °C | -20 °C bis +60 °C |
| Arbeitstemperatur | -20 °C bis +50 °C | -20 °C bis +50 °C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 %–80 % | 10 %–80 % |
| IP-Bewertung | IP20 | IP20 |
| Anzeigekapazität | Text, Grafik und Video | Text, Grafik und Video |
| Kontrollsystem | LINSN,Nova-star Farblicht (einstellbar) | LINSN,Nova-star Farblicht (einstellbar) |
| Steuermodus | Synchroner Steuermodus | Synchroner Steuermodus |

Heim