Bodenfliesenbildschirm der P8.9-Serie für hochauflösende Anzeige
Merkmale
1.Erleben Sie umfangreiche Bilder mit unserem Design mit extrem weitem Betrachtungswinkel und erreichen Sie so ein breiteres Publikum.
2. Unser PC-Design-Kit verfügt über Anti-Ultraviolett-Funktionen, die einen flachen und verformungsfreien Bildschirmkörper gewährleisten.
3.Genießen Sie ein flüsterleises Erlebnis mit unserem lüfterlosen Design, das den Betrieb bei niedrigen Temperaturen für ultimative Ruhe fördert.
4. Dank unseres ultraleichten und dünnen Kastendesigns ist der Transport ganz einfach und macht das Be- und Entladen zum Kinderspiel.
5. Profitieren Sie von hoher Effizienz, unerschütterlicher Stabilität und außergewöhnlicher Zuverlässigkeit und gewährleisten Sie so eine längere Lebensdauer.
6. Vereinfachen Sie die Installation mit Wartungsunterstützung an der Vorder- und Rückseite und erhöhen Sie so den Komfort und die Flexibilität.
7. Unser Produkt ist gegen Witterungseinflüsse gestärkt, staub- und wasserdicht und verfügt über einen beeindruckenden Schutzgrad IP65.
8. Verlassen Sie sich für eine sichere Nutzung auf ein stabiles Signal und eine stabile Stromversorgung.
Gehäuse: Aluminiumdruckgussgehäuse mit guter Ebenheit. Die Box besteht aus transparentem gehärtetem Glas, das eine hohe Lichtdurchlässigkeit und Kratzfestigkeit aufweist. Das Traggewicht pro Quadratmeter beträgt mindestens 3000 kg. Das Produkt kann zu einer wasserdichten Outdoor-Box verarbeitet werden.
Wirkung: Die Bildwiederholfrequenz ist größer oder gleich 1920 HG, was zu einem interaktiven Bildschirmkörper gemacht werden kann, die Charaktere werden vereinheitlicht, der Sehsinn ist stärker und es kann zu einem Outdoor-Bildschirmkörper gemacht werden, der hell und hell ist regenfest.
Anwendungsszenarien: Außenwerbemedien, Regierungs- und Unternehmensprojekte, Kulturtourismus, Sportwettbewerbe, Imageförderung, Gewerbeimmobilien, Innenwerbung, Konferenzräume, Bankettsäle, Auditorien, Ausstellungshallen, Studios, Kommando- und Überwachungszentren, Transport usw.
Wir haben starke und langjährige Kooperationsbeziehungen mit einer enormen Anzahl von Unternehmen dieser Branche im Ausland aufgebaut. Der sofortige und fachkundige Kundendienst unserer Beratergruppe hat unsere Käufer zufrieden gestellt. Detaillierte Informationen und Parameter des Produkts werden Ihnen zur ausführlichen Bestätigung zugesandt. Wir freuen uns auf Anfragen von Ihnen und den Aufbau einer langfristigen Kooperationspartnerschaft.
Technische Parameter
| LED interaktiv tanzen Boden | ||||||
| Umgebung anwenden | Draussen Oder drinnen | |||||
| Artikel | DF-P3.91 | P4.81 | DF-P6.25 (Schlussverkauf) | DF-P6.4 | DF-P8.9 (Schlussverkauf) | DF-P10.4 |
| Pixelabstand( mm) | 3,91 | 4,81 | 6.25 | 6.4 | 8.9 | 10.4 |
| Modulgröße (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 256*256 | 250*250 | 250*250 |
| Auflösung (Punkt/Kabinett) | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 | 80*80/80*160 | 80*80 | 56*56/56*112 | 48*48/48*96 |
| Cebinet für dich( mm ) | 500*500 oder 500*1000*115 | 500*500 oder 500*1000*115 | 500*500 oder 500*1000*115 | 512*512*115 | 500*500 oder 500*1000*115 | 500*500 oder 500*1000*115 |
| Material | PC Maske、Eisenschrank、Aluminiumschrank | PC Maske、Eisenschrank、Aluminiumschrank | PC Maske、Eisenschrank、Aluminiumschrank | Eisenschrank bzw Aluminiumschrank | PC Maske、Eisenschrank、Aluminiumschrank | PC Maske、Eisenschrank、Aluminiumschrank |
| Scan-Manier | 1/16 Scan | 1/13 Scan | 1/8 Scan | 1/8 Scan | 1/8 Scan | 1/8 Scan |
| Belastung (kg/m2) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Gewicht (kg/m2) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Graustufe | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
| Aktualisierungsfrequenz (Hz) | 800-1920 | 800-1920 | 800-1920 | 800-1920 | 800-1920 | 800-1920 |
| Helligkeit (cd/m2) | ≥2500cd | ≥5000cd | ≥5000cd | ≥1000cd | ≥1000cd | ≥1200cd |
| Horizontaler/vertikaler Betrachtungswinkel | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Radian | Innenbogen 15° | Innenbogen 15° | Innenbogen 15° | Innenbogen 15° | Innenbogen 15° | Innenbogen 15° |
| Schutzgrad | IP45 | IP45 | IP65 | IP45 | IP45 | IP45 |
| Reaktionsausrüstung | Mensch-Maschine-Interaktion | Mensch-Maschine-Interaktion | Mensch-Maschine-Interaktion | Mensch-Maschine-Interaktion | Mensch-Maschine-Interaktion | Mensch-Maschine-Interaktion |
| Reaktionskommunikation | Reaktionssoftware | Reaktionssoftware | Reaktionssoftware | Reaktionssoftware | Reaktionssoftware | Reaktionssoftware |

Heim