Bodenfliesenbildschirm der P6.4-Serie für gestochen scharfe visuelle Präsentationen
Merkmale
1. Ultraweites Betrachtungswinkeldesign zur Erweiterung des Publikums
2. PC-Design-Kit, Anti-Ultraviolett, um sicherzustellen, dass der Bildschirmkörper flach und nicht verformt ist
3. Lüfterloses Design, Betrieb bei niedrigen Temperaturen, leise und geräuschlos
4. Ultraleichte und dünne Box, bequem für den Transport sowie das Be- und Entladen
5. Hohe Effizienz und Stabilität, hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer
6. Es kann die Wartung der Vorder- und Rückseite unterstützen, wodurch die Installation bequemer wird
7. Staubdicht und wasserdicht, Schutzart erreicht IP65
8. Stabile Signal- und Stromversorgung, sicher und zuverlässig zu verwenden
Gehäuse: Aluminiumdruckgussgehäuse mit guter Ebenheit. Die Box besteht aus transparentem gehärtetem Glas, das eine hohe Lichtdurchlässigkeit und Kratzfestigkeit aufweist. Das Traggewicht pro Quadratmeter beträgt mindestens 3000 kg. Das Produkt kann zu einer wasserdichten Outdoor-Box verarbeitet werden.
Wirkung: Die Bildwiederholfrequenz ist größer oder gleich 1920 HG, was zu einem interaktiven Bildschirmkörper gemacht werden kann, die Charaktere werden vereinheitlicht, der Sehsinn ist stärker und es kann zu einem Outdoor-Bildschirmkörper gemacht werden, der hell und hell ist regenfest.
Anwendungsszenarien: Einkaufszentren, kommerzielle Aufführungen, Verkaufszentren, Unterhaltungsstätten, können drinnen und draußen verwendet werden.
Qualifizierte Forschungs- und Entwicklungsingenieure stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und wir werden unser Bestes geben, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Bei Rückfragen können Sie uns daher gerne kontaktieren. Für Kleinunternehmen können Sie uns E-Mails senden oder uns anrufen. Sie haben auch die Möglichkeit, unser Geschäft selbst zu besuchen, um mehr über uns zu erfahren. Und wir werden Ihnen mit Sicherheit das beste Angebot und den besten Kundendienst bieten.
Wir sind bereit, stabile und freundschaftliche Beziehungen zu unseren Händlern aufzubauen. Um den gemeinsamen Erfolg zu erreichen, werden wir unser Bestes tun, um eine solide Zusammenarbeit und eine transparente Kommunikationsarbeit mit unseren Partnern aufzubauen. Vor allem freuen wir uns über Ihre Anfragen zu unseren Waren und Dienstleistungen.
Technische Parameter
| LED interaktiv tanzen Boden | ||||||
| Umgebung anwenden | Draussen Oder drinnen | |||||
| Artikel | DF-P3.91 | P4.81 | DF-P6.25 (Schlussverkauf) | DF-P6.4 | DF-P8.9 (Schlussverkauf) | DF-P10.4 |
| Pixelabstand( mm) | 3,91 | 4,81 | 6.25 | 6.4 | 8.9 | 10.4 |
| Modulgröße (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 256*256 | 250*250 | 250*250 |
| Auflösung (Punkt/Kabinett) | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 | 80*80/80*160 | 80*80 | 56*56/56*112 | 48*48/48*96 |
| Cebinet für dich( mm ) | 500*500 oder 500*1000*115 | 500*500 oder 500*1000*115 | 500*500 oder 500*1000*115 | 512*512*115 | 500*500 oder 500*1000*115 | 500*500 oder 500*1000*115 |
| Material | PC Maske、Eisenschrank、Aluminiumschrank | PC Maske、Eisenschrank、Aluminiumschrank | PC Maske、Eisenschrank、Aluminiumschrank | Eisenschrank bzw Aluminiumschrank | PC Maske、Eisenschrank、Aluminiumschrank | PC Maske、Eisenschrank、Aluminiumschrank |
| Scan-Manier | 1/16 Scan | 1/13 Scan | 1/8 Scan | 1/8 Scan | 1/8 Scan | 1/8 Scan |
| Belastung (kg/m2) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Gewicht (kg/m2) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Graustufe | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
| Aktualisierungsfrequenz (Hz) | 800-1920 | 800-1920 | 800-1920 | 800-1920 | 800-1920 | 800-1920 |
| Helligkeit (cd/m2) | ≥2500cd | ≥5000cd | ≥5000cd | ≥1000cd | ≥1000cd | ≥1200cd |
| Horizontaler/vertikaler Betrachtungswinkel | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Radian | Innenbogen 15° | Innenbogen 15° | Innenbogen 15° | Innenbogen 15° | Innenbogen 15° | Innenbogen 15° |
| Schutzgrad | IP45 | IP45 | IP65 | IP45 | IP45 | IP45 |
| Reaktionsausrüstung | Mensch-Maschine-Interaktion | Mensch-Maschine-Interaktion | Mensch-Maschine-Interaktion | Mensch-Maschine-Interaktion | Mensch-Maschine-Interaktion | Mensch-Maschine-Interaktion |
| Reaktionskommunikation | Reaktionssoftware | Reaktionssoftware | Reaktionssoftware | Reaktionssoftware | Reaktionssoftware | Reaktionssoftware |

Heim